Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 0,43% | 12 | 0,19% | 16 | 0,25% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 546 | 8,42% | 295 | 4,55% | 251 | 3,87% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 654 | 10,08% | 332 | 5,12% | 322 | 4,97% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 649 | 10,01% | 335 | 5,17% | 314 | 4,84% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 518 | 7,99% | 262 | 4,04% | 256 | 3,95% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 576 | 8,88% | 298 | 4,60% | 278 | 4,29% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 499 | 7,69% | 248 | 3,82% | 251 | 3,87% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 413 | 6,37% | 201 | 3,10% | 212 | 3,27% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 486 | 7,49% | 250 | 3,86% | 236 | 3,64% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 537 | 8,28% | 267 | 4,12% | 270 | 4,16% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 466 | 7,19% | 238 | 3,67% | 228 | 3,52% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 347 | 5,35% | 177 | 2,73% | 170 | 2,62% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 287 | 4,43% | 143 | 2,21% | 144 | 2,22% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 210 | 3,24% | 105 | 1,62% | 105 | 1,62% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 145 | 2,24% | 76 | 1,17% | 69 | 1,06% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 124 | 1,91% | 69 | 1,06% | 55 | 0,85% |
JUMLAH | 6485 | 100,00% | 3308 | 51,01% | 3177 | 48,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 6485 | 100,00% | 3308 | 51,01% | 3177 | 48,99% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2025